Danh sách khách hàng trúng quà chương trình Săn điện thoại đỉnh bằng dịch vụ Topup cước di động tuần 3: từ ngày 02/12/2013 đến ngày 08/12/2013

Danh sách khách hàng trúng quà chương trình Săn điện thoại đỉnh bằng dịch vụ Topup cước di động tuần 3: từ  ngày 02/12/2013 đến ngày 08/12/2013

NGÀY 02/12/2013
STT HỌ TÊN KHÁCH HÀNG SỐ TÀI KHOẢN QUÀ TẶNG
1 NGUYỄN HOÀI TÂM 0101 xxx 101 50,000 VND
2 ĐOÀN VĂN VANG 0102 xxx 039 50,000 VND
3 HOÀNG VĂN SANG 0108 xxx 423 50,000 VND
4 VŨ TIẾN DŨNG 0101 xxx 371 50,000 VND
5 NGUYỄN THANH HIẾU 0101 xxx 917 50,000 VND
6 HỒ CÒN 0103 xxx 461 50,000 VND
7 NGUYỄN TIẾN THOẠI 0107 xxx 246 50,000 VND
8 HUỲNH ĐỨC SƠN 0107 xxx 132 50,000 VND
9 NGUYỄN NHẬT KHÁNH 0104 xxx 672 50,000 VND
10 LƯƠNG NGỌC HAI 0101 xxx 659 50,000 VND
11 NGUYỄN THỊ NHÃ TRANG 0104 xxx 375 50,000 VND
12 LÊ THỊ OANH KIỀU 0102 xxx 584 50,000 VND
13 TRẦN MINH TUẤN 0101 xxx 970 50,000 VND
14 LÝ ĐỨC DUY 0102 xxx 033 50,000 VND
15 NGUYỄN THỊ THU THUỶ 0102 xxx 662 50,000 VND
16 HOÀNG ANH TUẤN 0109 xxx 154 50,000 VND
17 VƯƠNG QUỐC NHÃ 0108 xxx 627 50,000 VND
18 PHẠM VĂN ĐỦ 0109 xxx 988 50,000 VND
19 NGUYỄN THÙY ANH 0108 xxx 876 50,000 VND
20 ĐẶNG HỮU LINH 0102 xxx 757 50,000 VND
21 TRƯƠNG NGUYỄN THUỲ ĐÔNG 0104 xxx 151 50,000 VND
22 NGUYỄN ANH QUỐC 0104 xxx 092 50,000 VND
23 HÀ HUỲNH HỮU HẬU 0101 xxx 332 50,000 VND
24 PHẠM VÕ THUỲ LINH 0102 xxx 578 50,000 VND
25 NGUYỄN TOÀN 0101 xxx 000 50,000 VND
26 LÊ NGUYỄN VÂN AN 0109 xxx 235 50,000 VND
27 NGUYỄN ĐÌNH LUẬT 0106 xxx 228 50,000 VND
28 DƯƠNG PHỤNG LOAN 0102 xxx 455 50,000 VND
29 PHAN MINH TÂM 0101 xxx 065 50,000 VND
30 NGUYỄN NGỌC THANH 0103 xxx 213 50,000 VND
31 HÒANG PHƯƠNG NAM 0102 xxx 652 50,000 VND
32 LƯU NHỰT TÙNG 0101 xxx 854 50,000 VND
33 ĐẶNG QUANG DŨNG 0107 xxx 344 50,000 VND
34 NGUYỄN THUÝ NGÂN 0102 xxx 627 50,000 VND
35 NGUYỄN LƯƠNG THÙY VIÊN 0107 xxx 007 50,000 VND
36 PHẠM NGỌC HIỂN 0106 xxx 044 50,000 VND
37 TRẦN THỊ MINH HÒA 0104 xxx 954 50,000 VND
38 PHẠM THIÊN LỘC 0108 xxx 201 50,000 VND
39 NGUYỄN THỊ KIỀU  SƯƠNG 0105 xxx 838 50,000 VND
40 LÊ ANH QUÂN 0104 xxx 872 50,000 VND
41 TĂNG MỸ HỒNG 0104 xxx 564 50,000 VND
42 LÊ HOÀI TRÂM 0104 xxx 328 50,000 VND
43 VÕ HUY CƯỜNG 0107 xxx 198 50,000 VND
44 LÊ MINH NGỌC 0107 xxx 007 50,000 VND
45 BÙI THỊ NGỌC PHƯƠNG 0101 xxx 694 50,000 VND
46 HUỲNH ĐỨC NGHĨA 0102 xxx 725 50,000 VND
47 NGUYỄN CHÍ THỨC 0108 xxx 609 50,000 VND
48 HÀ HOÀI GIANG 0104 xxx 183 50,000 VND
49 VÂN DIỆP MINH HÒANG 0102 xxx 573 50,000 VND
50 LÊ HOÀNG NHÂN 0101 xxx 262 50,000 VND
51 NGUYỄN TRUNG THẬT 0104 xxx 065 50,000 VND
52 PHẠM VĂN HIỂN 0101 xxx 622 50,000 VND
53 NGUYỄN THỊ THỦY 0101 xxx 398 50,000 VND
54 LÊ THỊ DUNG 0103 xxx 164 50,000 VND
55 NGUYỄN TIẾN DŨNG 0104 xxx 775 50,000 VND
56 LÊ THỊ KIM THẢO 0101 xxx 387 50,000 VND
57 PHẠM ANH TUẤN 0101 xxx 278 50,000 VND
58 NGUYỄN THẢO THUẬN 0102 xxx 176 50,000 VND
59 NGUYỄN HỒNG ĐỨC 0102 xxx 946 50,000 VND
60 NGUYỄN HỮU NGỘ 0101 xxx 550 50,000 VND
61 LÊ THỊ HỒNG HÀ 0103 xxx 244 50,000 VND
62 NGUYỄN TRẦN KIỀU VÂN 0103 xxx 388 50,000 VND
63 NGŨ TRẦN PHƯƠNG VY 0108 xxx 566 50,000 VND
64 LÂM NAM HIỆP 0104 xxx 306 50,000 VND
65 PHẠM TẤN THÀNH 0103 xxx 748 50,000 VND
66 BẠCH NGỌC HOÀN MỸ 0101 xxx 756 50,000 VND
67 THÁI VŨ MINH HIẾU 0101 xxx 746 50,000 VND
68 THÀNH QUANG HIẾU 0101 xxx 735 50,000 VND
69 NGỤY THIÊN THU 0102 xxx 653 50,000 VND
70 TRỊNH THỊ NGỌC 0107 xxx 563 50,000 VND
71 TRẦN THỊ THANH PHƯỢNG 0104 xxx 596 50,000 VND
72 PHAN VIỆT ANH 0101 xxx 129 50,000 VND
73 ĐỖ NGỌC HÀ 0102 xxx 488 50,000 VND
74 PHẠM NGỌC KIÊN 0101 xxx 184 50,000 VND
75 MAI THỊ DUYÊN 0107 xxx 703 50,000 VND
76 PHẠM HỮU PHƯƠNG 0109 xxx 257 50,000 VND
77 NGUYỄN VĂN LÊ 0102 xxx 673 50,000 VND
78 TRỊNH CÔNG DÂN 0105 xxx 622 50,000 VND
79 TRẦN NGỌC YẾN 0102 xxx 214 50,000 VND
80 HOÀNG THỊ LAN ANH 0104 xxx 981 50,000 VND
NGÀY 03/12/2013
STT HỌ TÊN KHÁCH HÀNG SỐ TÀI KHOẢN QUÀ TẶNG
1 NGUYỄN HẢI BẰNG 0102 xxx 950 50,000 VND
2 ĐỖ NGUYỄN HỮU PHÚC 0102 xxx 579 50,000 VND
3 NGUYỄN DUY MƯỜI 0107 xxx 580 50,000 VND
4 PHẠM MINH TÂN 0107 xxx 845 50,000 VND
5 TRẦN VŨ BÁCH 0103 xxx 055 50,000 VND
6 LƯU DUY KHÁNH 0105 xxx 603 50,000 VND
7 LĂNG HOÀI THƯƠNG 0108 xxx 962 50,000 VND
8 NGUYỄN DUY HƯNG 0104 xxx 520 50,000 VND
9 LÊ THỊ HẰNG 0104 xxx 127 50,000 VND
10 VÕ TẤN QUYỀN 0101 xxx 137 50,000 VND
11 NGUYỄN KHẮC HOÀNG 0103 xxx 936 50,000 VND
12 LÊ TÔN KHA 0108 xxx 382 50,000 VND
13 PHẠM THÁI SƠN 0101 xxx 713 50,000 VND
14 VÕ QUANG HOÀNG 0104 xxx 999 50,000 VND
15 NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM 0104 xxx 319 50,000 VND
16 TRƯƠNG THỊ TƯỜNG LINH 0102 xxx 122 50,000 VND
17 LÊ HỮU ĐỨC 0105 xxx 417 50,000 VND
18 TRẦM LỢI HÒA 0101 xxx 557 50,000 VND
19 TRẦN THỊ HƯƠNG 0101 xxx 529 50,000 VND
20 ĐOÀN THANH NHI 0106 xxx 105 50,000 VND
21 LÊ THỊ THÚY LOAN 0102 xxx 740 50,000 VND
22 LÊ THỊ BÍCH THUỶ 0103 xxx 140 50,000 VND
23 TRƯƠNG THỊ MỸ HOA 0108 xxx 001 50,000 VND
24 NGUYỄN THỊ KHÁNH CHI 0102 xxx 312 50,000 VND
25 NGÔ MẠNH CƯỜNG 0108 xxx 983 50,000 VND
26 ĐẶNG VĂN HẢI 0103 xxx 446 50,000 VND
27 TRẦN QUỐC TRỊNH 0103 xxx 451 50,000 VND
28 NGÔ ĐẮC MINH 0107 xxx 066 50,000 VND
29 NGUYỄN THỊ THANH LOAN 0109 xxx 967 50,000 VND
30 HỒ NGUYỄN DIỄM TIÊN 0102 xxx 565 50,000 VND
31 PHẠM QUẾ ĐOAN 0101 xxx 580 50,000 VND
32 ĐINH VĂN ĐỒNG 0104 xxx 216 50,000 VND
33 LƯ NGỌC TRINH 0103 xxx 294 50,000 VND
34 LÊ VIẾT LĂNG 0107 xxx 287 50,000 VND
35 NGUYỄN THỊ HƯỜNG 0101 xxx 104 50,000 VND
36 NGUYỄN ĐĂNG KHOA 0109 xxx 059 50,000 VND
37 TRẦN ANH TÚ 0109 xxx 931 50,000 VND
38 ĐINH THANH TUẤN 0102 xxx 495 50,000 VND
39 PHAN PHÚC KHÁNH 0101 xxx 981 50,000 VND
40 HỒ THỊ KIM LAN 0102 xxx 768 50,000 VND
41 LÝ HỒNG NHẬT 0103 xxx 550 50,000 VND
42 NGUYỄN ĐỨC TUẤN 0101 xxx 157 50,000 VND
43 TRƯƠNG CHÍ KHÔN 0101 xxx 333 50,000 VND
44 HỒ THANH NAM 0109 xxx 679 50,000 VND
45 NGUYỄN HỒNG PHƯƠNG THẢO 0108 xxx 941 50,000 VND
46 DƯƠNG NGỌC PHƯƠNG THẢO 0101 xxx 818 50,000 VND
47 NGUYỄN MỸ BÍCH TRÂM 0101 xxx 218 50,000 VND
48 PHẠM HOÀNG TRỌNG 0103 xxx 825 50,000 VND
49 NGUYỄN THỊ KIM ANH 0105 xxx 207 50,000 VND
50 LÊ THANH THƯ 0101 xxx 830 50,000 VND
51 ĐỖ NGUYỄN HỒNG NGỌC 0108 xxx 504 50,000 VND
52 NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI 0102 xxx 008 50,000 VND
53 MẠC VĂN TOẢN 0106 xxx 236 50,000 VND
54 ĐỖ THÀNH LONG 0101 xxx 011 50,000 VND
55 NGUYỄN DUY LIÊM 0106 xxx 601 50,000 VND
56 NGUYỄN THỊ MỸ LY 0102 xxx 857 50,000 VND
57 BÙI ĐỨC PHONG 0101 xxx 959 50,000 VND
58 TRẦN TẤN LỘC 0107 xxx 115 50,000 VND
59 NGUYỄN GIANG NAM 0105 xxx 617 50,000 VND
60 VŨ THỊ VÂN 0102 xxx 196 50,000 VND
61 PHẠM QUỐC BÌNH 0102 xxx 273 50,000 VND
62 NGUYỄN MINH PHÚ 0108 xxx 187 50,000 VND
63 DƯƠNG THỊ THU NGA 0101 xxx 811 50,000 VND
64 ĐẶNG THẾ SƠN 0103 xxx 367 50,000 VND
65 NGUYỄN THỊ XUÂN MAI 0103 xxx 584 50,000 VND
66 LÝ TÚ ANH 0101 xxx 163 50,000 VND
67 NGUYỄN THỊ VÂN TRANG 0102 xxx 965 50,000 VND
68 BÙI UYÊN MY 0102 xxx 191 50,000 VND
69 NGUYỄN THANH TOÀN 0103 xxx 165 50,000 VND
70 VÕ TRUNG KIÊN 0103 xxx 183 50,000 VND
71 HUỲNH PHƯƠNG THANH 0102 xxx 385 50,000 VND
72 NGUYỄN THỊ CẨM LOAN 0108 xxx 259 50,000 VND
73 VŨ HỒNG KHANH 0108 xxx 034 50,000 VND
74 ĐỖ TÂN LONG 0108 xxx 461 50,000 VND
75 TRẦN THỊ HUỆ 0101 xxx 468 50,000 VND
76 NGUYỄN THẾ HẢI 0102 xxx 062 50,000 VND
77 NGUYỄN CHÍ TOÀN 0107 xxx 314 50,000 VND
78 CAO XUÂN VIỆT KHƯƠNG 0101 xxx 333 50,000 VND
79 NGUYỄN BIÊN SƠN 0102 xxx 135 50,000 VND
80 NGUYỄN VĂN HÙNG 0108 xxx 756 50,000 VND
NGÀY 04/12/2013
STT HỌ TÊN KHÁCH HÀNG SỐ TÀI KHOẢN QUÀ TẶNG
1 NGUYỄN TUẤN KHƯƠNG 0106 xxx 185 50,000 VND
2 NGUYỄN THỊ THUỶ 0101 xxx 492 50,000 VND
3 PHẠM VĂN PHÚ 0103 xxx 005 50,000 VND
4 TRẦN VĂN THẮNG 0102 xxx 115 50,000 VND
5 ĐỖ VĂN LAI 0101 xxx 623 50,000 VND
6 NGUYỄN ANH QUÂN 0109 xxx 475 50,000 VND
7 ĐÀO HOÀNG NAM 0102 xxx 264 50,000 VND
8 NGÔ MINH DƯƠNG 0104 xxx 452 50,000 VND
9 TẠ VÂN ANH 0109 xxx 439 50,000 VND
10 HUỲNH THỊ PHƯỢNG 0109 xxx 552 50,000 VND
11 NGUYỄN HIỀN 0103 xxx 480 50,000 VND
12 NGUYỄN TRẦN THÀNH LÊ 0104 xxx 883 50,000 VND
13 NGUYỄN KIM THẮNG 0106 xxx 837 50,000 VND
14 LÊ THỊ MAI HƯƠNG 0104 xxx 180 50,000 VND
15 ĐẶNG CÔNG TRƯỜNG 0102 xxx 495 50,000 VND
16 ĐỖ TRUNG KIÊN 0101 xxx 337 50,000 VND
17 PHAN VĂN SĨ 0101 xxx 013 50,000 VND
18 LÊ NHẬT HUY 0102 xxx 283 50,000 VND
19 LÊ PHƯỚC QUANG 0109 xxx 226 50,000 VND
20 TRẦN HOÀNG TRUNG 0106 xxx 768 50,000 VND
21 LÊ THỊ THÙY DƯƠNG 0102 xxx 920 50,000 VND
22 NGUYỄN NGỌC DŨNG 0101 xxx 257 50,000 VND
23 NGUYỄN ĐÌNH NGỌC 0109 xxx 245 50,000 VND
24 HUỲNH THỊ MINH 0103 xxx 088 50,000 VND
25 ĐẶNG GIA LINH 0104 xxx 841 50,000 VND
26 NGUYỄN VIỆT TRUNG 0101 xxx 962 50,000 VND
27 NGUYỄN PHONG LƯU 0101 xxx 459 50,000 VND
28 TRẦN QUANG THÔNG 0102 xxx 928 50,000 VND
29 NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG THẢO 0108 xxx 049 50,000 VND
30 LÊ VĂN THUẬN 0102 xxx 126 50,000 VND
31 KIM VĨNH CƯỜNG 0101 xxx 999 50,000 VND
32 VĂNG CÔNG HIẾU 0102 xxx 453 50,000 VND
33 NGUYỄN THỊ KIM HÒA 0102 xxx 881 50,000 VND
34 NGUYỄN VĂN TẤN 0102 xxx 576 50,000 VND
35 LÊ QUỐC PHÚ 0109 xxx 740 50,000 VND
36 ĐÀO THỊ THANH HOA 0102 xxx 015 50,000 VND
37 PHAN ĐỨC NHÂN 0108 xxx 349 50,000 VND
38 TRƯƠNG THỊ NGỌC DUYÊN 0101 xxx 893 50,000 VND
39 NGUYỄN PHÚ TRỌNG HOAN 0101 xxx 169 50,000 VND
40 TRẦM THUÝ AN 0101 xxx 343 50,000 VND
41 HOÀNG CÔNG HẢI 0104 xxx 530 50,000 VND
42 ĐOÀN THU TRANG 0109 xxx 413 50,000 VND
43 PHÙNG MINH ĐẠT 0102 xxx 445 50,000 VND
44 DOÃN THỊ MINH TRÂM 0107 xxx 512 50,000 VND
45 TRẦN CAO NGUYÊN 0106 xxx 704 50,000 VND
46 TRẦN QUỐC HÙNG 0109 xxx 086 50,000 VND
47 NGUYỄN TÀI THÁI 0107 xxx 029 50,000 VND
48 PHẠM TIẾN ĐẠT 0104 xxx 689 50,000 VND
49 LÊ THỊ THANH VY 0109 xxx 143 50,000 VND
50 VĂN CÔNG THÔI 0102 xxx 080 50,000 VND
51 HỒ VĂN HÙNG 0105 xxx 576 50,000 VND
52 ĐINH VĂN THẢO 0103 xxx 064 50,000 VND
53 LƯƠNG QUỐC VIỆT 0101 xxx 938 50,000 VND
54 PHẠM THỊ MỸ CHINH 0106 xxx 200 50,000 VND
55 LÊ THỊ LÝ 0101 xxx 775 50,000 VND
56 VÕ THẾ THÀNH 0104 xxx 938 50,000 VND
57 NGUYỄN THỊ HUỲNH DAO 0102 xxx 000 50,000 VND
58 NGUYỄN ĐẮC LONG 0102 xxx 742 50,000 VND
59 TRẦN NGỌC HÙNG 0109 xxx 011 50,000 VND
60 LẦM CÂY QUYỀN 0104 xxx 494 50,000 VND
61 NGUYỄN VĂN NHẬT 0109 xxx 536 50,000 VND
62 NGUYỄN QUANG TRUNG 0102 xxx 671 50,000 VND
63 HOÀNG THỊ XUÂN ĐÔNG 0102 xxx 130 50,000 VND
64 NGUYỄN THỊ HÀ 0101 xxx 528 50,000 VND
65 NGUYỄN THỊ ĐINH KHÚC 0108 xxx 371 50,000 VND
66 NGUYỄN PHƯỚC HIỆP 0103 xxx 134 50,000 VND
67 NGUYỄN THANH SƠN 0102 xxx 481 50,000 VND
68 NGUYỄN HẢI HỒ 0102 xxx 529 50,000 VND
69 LÂM HOÀNG NHỰT 0108 xxx 515 50,000 VND
70 PHAN MẠNH CƯỜNG 0103 xxx 924 50,000 VND
71 NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG 0103 xxx 028 50,000 VND
72 CAO HUYỀN TRANG 0102 xxx 558 50,000 VND
73 NGÔ NGỌC LINH 0104 xxx 579 50,000 VND
74 TẠ ĐÔNG PHƯƠNG 0102 xxx 462 50,000 VND
75 ĐẶNG NGUYỄN TƯỜNG LINH 0101 xxx 703 50,000 VND
76 TRẦN THỊ HIẾU VI 0101 xxx 654 50,000 VND
77 NGUYỄN SỸ TÂN 0109 xxx 123 50,000 VND
78 NGUYỄN NGỌC LONG 0103 xxx 339 50,000 VND
79 THÁI THỊ BẢO YẾN 0101 xxx 277 50,000 VND
80 VĂN NỮ THỪA THIÊN 0101 xxx 191 50,000 VND
NGÀY 05/12/2013
STT HỌ TÊN KHÁCH HÀNG SỐ TÀI KHOẢN QUÀ TẶNG
1 LÊ TRUNG VIỆT 0106 xxx 108 50,000 VND
2 NGUYỄN NHẬT HÀ 0102 xxx 881 50,000 VND
3 ĐINH THANH SƠN 0103 xxx 857 50,000 VND
4 NGUYỄN VĂN KIÊN 0103 xxx 902 50,000 VND
5 NGUYỄN THỊ THÙY KHÁNH 0106 xxx 775 50,000 VND
6 NGUYỄN VĂN BIÊN 0101 xxx 515 50,000 VND
7 BÁ TRUNG LUÂN 0101 xxx 448 50,000 VND
8 HOÀNG LÊ ĐỨC 0103 xxx 519 50,000 VND
9 TRẦN TUẤN LONG 0104 xxx 846 50,000 VND
10 NGUYỄN VIẾT NAM 0103 xxx 405 50,000 VND
11 NGUYỄN ĐỨC VŨ 0106 xxx 423 50,000 VND
12 ĐOÀN THỊ NHƯ PHỤNG 0101 xxx 557 50,000 VND
13 TĂNG HỒ VŨ 0104 xxx 665 50,000 VND
14 TRẦN ĐÌNH NĂNG 0104 xxx 430 50,000 VND
15 VĂN HOÀI DUY 0101 xxx 798 50,000 VND
16 ĐỖ ĐỨC KHÁNH 0103 xxx 121 50,000 VND
17 LƯU KHÁNH VÂN 0103 xxx 293 50,000 VND
18 LÊ THỊ THANH HẰNG 0109 xxx 210 50,000 VND
19 NGUYỄN DUY HIẾU 0101 xxx 653 50,000 VND
20 VŨ TRỌNG TUỆ 0102 xxx 086 50,000 VND
21 PHÙNG MINH HIẾU 0109 xxx 108 50,000 VND
22 PHẠM THỊ XUÂN CẢNH 0102 xxx 247 50,000 VND
23 CHU ĐỨC YẾN 0104 xxx 558 50,000 VND
24 ĐỖ BÙI HẢI  TRIỀU 0103 xxx 599 50,000 VND
25 ĐỖ VĂN HẢI 0101 xxx 308 50,000 VND
26 PHAN THỊ NAM TRÂN 0104 xxx 324 50,000 VND
27 NGUYỄN HOÀI NHÂN 0106 xxx 977 50,000 VND
28 DƯƠNG QUỐC HÙNG 0102 xxx 508 50,000 VND
29 NGUYỄN THỊ QUỲNH PHƯƠNG 0102 xxx 657 50,000 VND
30 HOÀNG THANH HÀ 0102 xxx 666 50,000 VND
31 NGUYỄN THÚY HẰNG 0104 xxx 297 50,000 VND
32 TRẦN THỊ THANH VÂN 0103 xxx 727 50,000 VND
33 HUỲNH THỊ KIM THU 0101 xxx 711 50,000 VND
34 LÝ THANH TRƯỜNG 0102 xxx 968 50,000 VND
35 LÊ THỊ NHÀN 0103 xxx 511 50,000 VND
36 LÊ DƯƠNG TƯỜNG VY 0107 xxx 129 50,000 VND
37 HUỲNH THỊ QUỲNH NHƯ 0104 xxx 341 50,000 VND
38 BÙI THỊ NINH 0102 xxx 643 50,000 VND
39 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG 0104 xxx 093 50,000 VND
40 VŨ NGỌC TUẤN 0108 xxx 890 50,000 VND
41 TRỊNH XUÂN THẢO 0101 xxx 717 50,000 VND
42 NGUYỄN THỊ THU AN 0101 xxx 587 50,000 VND
43 LÊ TRỌNG HIẾU 0101 xxx 907 50,000 VND
44 NGUYỄN TẤN LỢI 0103 xxx 491 50,000 VND
45 HOÀNG THỊ CẨM VÂN 0101 xxx 626 50,000 VND
46 DƯƠNG THỊ DUY PHƯỚC 0103 xxx 664 50,000 VND
47 VŨ DUY XỨNG 0106 xxx 135 50,000 VND
48 NGÔ THỊ MINH PHƯƠNG 0102 xxx 808 50,000 VND
49 PHẠM GIA PHÚC 0101 xxx 108 50,000 VND
50 PHAN HỮU MẠNH 0108 xxx 134 50,000 VND
51 ĐỒNG TIẾN VIỆT 0107 xxx 047 50,000 VND
52 TRẦN MINH THẠNH 0101 xxx 858 50,000 VND
53 CAO HOÀNG DŨNG 0109 xxx 901 50,000 VND
54 HỒNG MUỐI 0101 xxx 836 50,000 VND
55 TRẦN THỊ NGỌC DUYÊN 0102 xxx 994 50,000 VND
56 TRƯƠNG NGỌC THI 0103 xxx 885 50,000 VND
57 TRẦN NGỌC ANH THƯ 0102 xxx 816 50,000 VND
58 TRẦN THỊ LỆ THỦY 0107 xxx 821 50,000 VND
59 TRẦN TẤN TRUNG 0101 xxx 516 50,000 VND
60 VŨ THÀNH ĐỒNG 0103 xxx 541 50,000 VND
61 BÙI THƯỢNG VĂN TRỊNH 0102 xxx 057 50,000 VND
62 NGUYỄN ĐÌNH SỬ 0109 xxx 977 50,000 VND
63 ĐẶNG NGUYỄN HỒNG PHÚC 0101 xxx 943 50,000 VND
64 PHAN GIANG HỒNG ÂN 0108 xxx 924 50,000 VND
65 NGUYỄN THỊ HIÊN 0104 xxx 398 50,000 VND
66 ĐINH HUY HOÀNG 0106 xxx 096 50,000 VND
67 MAI DUY HƯNG 0102 xxx 724 50,000 VND
68 NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI 0102 xxx 989 50,000 VND
69 LƯƠNG THỊ NHỊ 0106 xxx 939 50,000 VND
70 NGUYỄN HOÀNG LONG 0102 xxx 815 50,000 VND
71 ĐẶNG HỒNG THẠNH 0103 xxx 679 50,000 VND
72 DƯƠNG THỊ KIỀU LINH 0103 xxx 122 50,000 VND
73 LÊ NGUYÊN KHOA 0101 xxx 684 50,000 VND
74 VŨ THANH NGA 0101 xxx 939 50,000 VND
75 NGUYỄN THỊ THÚY LAN 0102 xxx 584 50,000 VND
76 HỒ THÀNH NGUYÊN 0109 xxx 191 50,000 VND
77 NGUYỄN THỊ HỒNG ANH 0101 xxx 148 50,000 VND
78 HUỲNH TIẾN ĐẠT 0103 xxx 059 50,000 VND
79 HOÀNG THÁI SƠN 0102 xxx 629 50,000 VND
80 VÕ VĂN CHUẨN 0107 xxx 397 50,000 VND
NGÀY 06/12/2013
STT HỌ TÊN KHÁCH HÀNG SỐ TÀI KHOẢN QUÀ TẶNG
1 PHAN VĂN TÚ 0102 xxx 889 50,000 VND
2 TRẦN MINH TRÍ 0101 xxx 969 50,000 VND
3 LƯƠNG THỊ DUNG 0101 xxx 218 50,000 VND
4 TRỊNH THỊ BẢO NGỌC 0101 xxx 605 50,000 VND
5 TÂN VĨNH CÔNG THUẦN 0101 xxx 276 50,000 VND
6 THẠCH THANH HÒANG 0109 xxx 410 50,000 VND
7 ĐẶNG XUÂN HỒNG PHÚC 0104 xxx 679 50,000 VND
8 NGUYỂN VĂN QUỲNH 0102 xxx 464 50,000 VND
9 GIANG THANH HOÀI NAM 0108 xxx 689 50,000 VND
10 BÙI THANH HIỀN 0102 xxx 980 50,000 VND
11 TRẦM ĐỨC CHÍ CƯỜNG 0104 xxx 744 50,000 VND
12 LÊ HỮU PHONG 0107 xxx 091 50,000 VND
13 NGUYỄN HỮU TRÍ 0101 xxx 846 50,000 VND
14 ĐÒAN MINH HÒANG 0102 xxx 224 50,000 VND
15 PHAN QUANG MẾN 0102 xxx 810 50,000 VND
16 LÊ THANH THỪA 0103 xxx 770 50,000 VND
17 NGUYỄN HỮU TRƯỜNG GIANG 0101 xxx 882 50,000 VND
18 NGUYỄN THỊ THU NGUYỆT 0102 xxx 533 50,000 VND
19 LÊ NGUYÊN LÝ 0104 xxx 606 50,000 VND
20 NGUYỄN THỊ THANH TÂM 0101 xxx 598 50,000 VND
21 NGUYỄN VĂN VƯƠNG 0102 xxx 693 50,000 VND
22 NGUYỄN VĂN NHIỀU 0103 xxx 538 50,000 VND
23 NGUYỄN DUY VỸ 0101 xxx 213 50,000 VND
24 HUỲNH THÀNH TỰU 0103 xxx 464 50,000 VND
25 TRẦN THỊ KIM NGÂN 0109 xxx 472 50,000 VND
26 LƯƠNG VĨNH KHÁNH 0101 xxx 064 50,000 VND
27 NGUYỄN THÁI THẢO UYÊN 0102 xxx 920 50,000 VND
28 NGUYỄN TỐNG TÂM 0105 xxx 636 50,000 VND
29 NGUYỄN THỊ NGOAN 0101 xxx 030 50,000 VND
30 NGUYỄN QUỐC HUY 0101 xxx 633 50,000 VND
31 NGUYỄN THỊ VỸ MY 0102 xxx 677 50,000 VND
32 LA KIM TRANG 0109 xxx 561 50,000 VND
33 LƯƠNG NGỌC YẾN 0108 xxx 495 50,000 VND
34 HOÀNG QUỐC HUY 0102 xxx 957 50,000 VND
35 NGUYỄN NGỌC ĐIỆP 0108 xxx 305 50,000 VND
36 LÊ THỊ NHÃ UYÊN 0102 xxx 010 50,000 VND
37 LÊ DƯƠNG BÌNH 0107 xxx 309 50,000 VND
38 VÕ HỮU HƯNG 0103 xxx 707 50,000 VND
39 ĐÀO THỊ KIM CHI 0101 xxx 946 50,000 VND
40 LÊ THỊ KIM VƯƠNG 0101 xxx 249 50,000 VND
41 NGUYỄN THỊ HOÀNG ANH 0109 xxx 635 50,000 VND
42 VÕ VĂN TUẤN 0102 xxx 632 50,000 VND
43 TRẦN HẢI NAM 0103 xxx 400 50,000 VND
44 TRỊNH MINH TẤN 0102 xxx 752 50,000 VND
45 HUỲNH NHƯ 0102 xxx 645 50,000 VND
46 NGUYỄN THỊ OANH THỦY 0101 xxx 183 50,000 VND
47 PHAN HOÀNG THƠ 0101 xxx 339 50,000 VND
48 VŨ ANH DŨNG 0103 xxx 339 50,000 VND
49 TRẦN KIÊN 0102 xxx 450 50,000 VND
50 MAI NGUYỄN PHƯƠNG THANH 0108 xxx 574 50,000 VND
51 HOÀNG NGỌC KIỂM 0101 xxx 876 50,000 VND
52 HÙYNH NGỌC KHÁNH 0101 xxx 175 50,000 VND
53 LƯƠNG THỊ NGỌC TUYẾT 0101 xxx 234 50,000 VND
54 VŨ HÒA BÌNH 0101 xxx 446 50,000 VND
55 NGUYỄN VĂN PHƯỢNG 0107 xxx 845 50,000 VND
56 NGÔ TRUNG HƯNG 0101 xxx 788 50,000 VND
57 NGUYỄN VĂN DIỄN 0103 xxx 999 50,000 VND
58 QUÁCH ĐÔNG PHẾN 0101 xxx 543 50,000 VND
59 VÕ THỊ BÍCH NGÂN 0102 xxx 020 50,000 VND
60 LÊ VĂN THANH HÀ 0102 xxx 202 50,000 VND
61 PHAN THỊ BÍCH THUẬN 0103 xxx 751 50,000 VND
