Danh sách khách hàng trúng thưởng chương trình Săn điện thoại đỉnh bằng dịch vụ Topup cước di động tuần 1: từ 18/11/2013 đến 24/11/2013


Danh sách khách hàng trúng thưởng chương trình Săn điện thoại đỉnh bằng dịch vụ Topup cước di động tuần 1 từ 18/11/2013 đến 24/11/2013 

STT HỌ TÊN KHÁCH HÀNG SỐ TÀI KHOẢN QUÀ TẶNG
18/11/2013
1 PHAN THÀNH NGÂN 0101 xxx 774 50,000 VND
2 LÊ THUỶ TIÊN 0103 xxx 762 50,000 VND
3 NGUYỄN ĐÌNH UY NGHIÊM 0102 xxx 987 50,000 VND
4 TRỊNH THỊ BẢO NGỌC 0101 xxx 605 50,000 VND
5 TRẦN QUỐC ĐẠO 0102 xxx 991 50,000 VND
6 HUỲNH CHÂU PHÚ 0102 xxx 411 50,000 VND
7 PHẠM THỊ THANH BẠCH 0101 xxx 147 50,000 VND
8 BÀN MINH ANH 0102 xxx 158 50,000 VND
9 VƯƠNG QUỐC NHÃ 0108 xxx 627 50,000 VND
10 ĐỖ ĐỨC VIỆT 0106 xxx 219 50,000 VND
11 NGUYỄN THỊ KIM NGOAN 0107 xxx 783 50,000 VND
12 PHẠM THỊ TRÚC NHA 0101 xxx 143 50,000 VND
13 LÊ DƯƠNG BÌNH 0107 xxx 309 50,000 VND
14 TRẦN THỊ KIM LOAN 0102 xxx 634 50,000 VND
15 NGUYỄN MINH DŨNG 0102 xxx 366 50,000 VND
16 NGUYỄN TRƯỜNG KHÔI 0107 xxx 518 50,000 VND
17 HỒ MINH THANH 0102 xxx 711 50,000 VND
18 LÊ THỊ LÀ 0102 xxx 434 50,000 VND
19 NGÔ MINH HIẾU 0102 xxx 666 50,000 VND
20 TRẦN THỊ KIM NGÂN 0109 xxx 472 50,000 VND
21 LÊ NGUYỄN NHỰT TÂN 0104 xxx 677 50,000 VND
22 PHẠM THỊ HỒNG VÂN 0103 xxx 159 50,000 VND
23 PHẠM NGUYỄN HỒNG VÂN 0102 xxx 198 50,000 VND
24 NGUYỄN VĂN MINH 0107 xxx 357 50,000 VND
25 NGUYỄN THẾ KIÊN 0104 xxx 017 50,000 VND
26 PHẠM THỊ LAN UYÊN 0103 xxx 934 50,000 VND
27 TRƯƠNG VĂN THÊM 0104 xxx 937 50,000 VND
28 PHAN HỮU NAM 0101 xxx 663 50,000 VND
29 NGUYỄN THỊ DUY HIỀN 0101 xxx 187 50,000 VND
30 VŨ XUÂN HIỆP 0104 xxx 023 50,000 VND
31 ĐOÀN ĐINH KHOA 0103 xxx 941 50,000 VND
32 NGUYỄN PHAN THANH THẢO 0101 xxx 235 50,000 VND
33 NGUYỄN ĐỨC THỊNH 0109 xxx 015 50,000 VND
34 LÊ THỊ MỘNG HIỀN 0102 xxx 605 50,000 VND
35 MAI ĐỨC ANH 0102 xxx 303 50,000 VND
36 BÙI ĐỨC THỊNH 0102 xxx 830 50,000 VND
37 NGUYỄN QUỐC TRUNG 0102 xxx 397 50,000 VND
38 VŨ MINH TRUNG 0102 xxx 927 50,000 VND
39 CHUNG NGỌC THƯƠNG 0108 xxx 677 50,000 VND
40 HOÀNG THỊ THUYẾT 0107 xxx 638 50,000 VND
41 HUỲNH BÁ ĐỦ 0103 xxx 029 50,000 VND
42 TRẦN NGÔ KHOA 0109 xxx 482 50,000 VND
43 NGUYỄN THU HẰNG 0102 xxx 912 50,000 VND
44 NGUYỄN XUÂN CHUNG 0102 xxx 657 50,000 VND
45 LÊ THỊ HẰNG 0104 xxx 127 50,000 VND
46 NGUYỄN THỊ DUY LINH 0102 xxx 657 50,000 VND
47 NGUYỄN ĐỨC MẠNH 0101 xxx 798 50,000 VND
48 CAO KỲ NAM 0107 xxx 887 50,000 VND
49 NGUYỄN NGỌC BẢO PHƯƠNG 0101 xxx 060 50,000 VND
50 TRẦN HUỲNH ĐẠT 0103 xxx 146 50,000 VND
51 TRẦN VŨ LINH 0101 xxx 631 50,000 VND
52 TRẦN HOÀNG THÁI 0103 xxx 949 50,000 VND
53 NGUYỄN THỊ KIM CHI 0101 xxx 444 50,000 VND
54 TRẦN THỊ HÀ THU 0102 xxx 723 50,000 VND
55 NGUYỄN MINH TOÀN 0101 xxx 836 50,000 VND
56 NGUYỄN HÒA LONG 0103 xxx 372 50,000 VND
57 CHUNG NGỌC HÂN 0102 xxx 128 50,000 VND
58 ĐỖ THỊ DUNG 0105 xxx 035 50,000 VND
59 LÝ HOÀNG VINH 0104 xxx 701 50,000 VND
60 TỐNG THÁI HÙNG 0102 xxx 297 50,000 VND
61 NGUYỄN THỊ BÉ BI 0102 xxx 020 50,000 VND
62 NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN 0102 xxx 804 50,000 VND
63 NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH 0105 xxx 105 50,000 VND
64 LƯU NGUYÊN BÁ 0103 xxx 239 50,000 VND
65 TRƯƠNG CÔNG ĐÔNG 0105 xxx 479 50,000 VND
66 TRẦN NGỌC HÙNG 0109 xxx 011 50,000 VND
67 PHẠM THỊ TUYẾT MAI 0103 xxx 056 50,000 VND
68 NGUYỄN MẠNH HÙNG 0103 xxx 854 50,000 VND
69 PHẠM THANH PHÚC 0102 xxx 952 50,000 VND
70 NGUYỄN THỊ MỘNG LINH 0109 xxx 678 50,000 VND
71 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 0107 xxx 104 50,000 VND
72 LƯƠNG THỊ CHUNG 0101 xxx 996 50,000 VND
73 LÊ MINH TOÀN 0102 xxx 964 50,000 VND
74 NGUYỄN THỊ NHƯ THOA 0101 xxx 789 50,000 VND
75 NGUYỄN THỊ BÍCH THẢO 0102 xxx 092 50,000 VND
76 VŨ HỒNG KHANH 0108 xxx 034 50,000 VND
77 TRẦN THU TRANG 0108 xxx 000 50,000 VND
78 MAI BÍCH NGÂN 0107 xxx 577 50,000 VND
79 BÙI THANH SANG 0107 xxx 402 50,000 VND
80 LÊ NGUYÊN HOÀNG 0107 xxx 726 50,000 VND
STT HỌ TÊN KHÁCH HÀNG SỐ TÀI KHOẢN QUÀ TẶNG
19/11/2013
1 NGÔ MINH TUẤN 0103 xxx 369 50,000 VND
2 NGÔ XUÂN ĐIỆP 0103 xxx 359 50,000 VND
3 NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯƠNG 0101 xxx 892 50,000 VND
4 PHÍ NGUYỄN THÙY LINH 0105 xxx 038 50,000 VND
5 ĐẶNG TRẦN NGỌC NGÂN 0102 xxx 429 50,000 VND
6 PHẠM THỊ THANH TÂM 0102 xxx 467 50,000 VND
7 PHẠM VĂN TOÀN 0103 xxx 076 50,000 VND
8 TRẦN ĐÌNH KHÁNH 0109 xxx 358 50,000 VND
9 NGUYỄN THỊ KIỀU  SƯƠNG 0105 xxx 838 50,000 VND
10 NGUYỄN HỒ HẢI 0107 xxx 500 50,000 VND
11 LÊ THỊ THÙY DUNG 0101 xxx 424 50,000 VND
12 HUỲNH XUÂN HOÀNG 0109 xxx 533 50,000 VND
13 NGUYỄN VĂN GIÀU 0102 xxx 251 50,000 VND
14 NGUYỄN VĂN NHẬT 0109 xxx 536 50,000 VND
15 ĐÀO QUANG NAM 0102 xxx 094 50,000 VND
16 LẠI PHƯỚC SANG 0104 xxx 399 50,000 VND
17 NGUYỄN VĂN HỮU 0102 xxx 835 50,000 VND
18 ĐỖ VĂN ANH 0105 xxx 551 50,000 VND
19 NGUYỄN THỊ BÍCH HẠNH 0102 xxx 055 50,000 VND
20 CHU HỒNG MINH 0108 xxx 879 50,000 VND
21 NGUYỄN NGỌC LINH 0107 xxx 524 50,000 VND
22 HOÀNG VĂN DƯỠNG 0109 xxx 256 50,000 VND
23 PHẠM THỊ KIM ANH 0102 xxx 917 50,000 VND
24 DƯƠNG THÁI BÌNH 0101 xxx 145 50,000 VND
25 TRẦN THỊ NGỌC DUYÊN 0102 xxx 994 50,000 VND
26 NGUYỄN THỊ THUẬN 0108 xxx 391 50,000 VND
27 PHẠM QUỐC THÀNH 0107 xxx 656 50,000 VND
28 THÁI THỊ BÍCH TUYỀN 0101 xxx 219 50,000 VND
29 VÕ ĐỨC TÂN 0103 xxx 494 50,000 VND
30 PHẠM THỊ HUỆ 0101 xxx 694 50,000 VND
31 TRẦN THỊ MINH HIỀN 0105 xxx 401 50,000 VND
32 BÙI QUANG HƯNG 0104 xxx 008 50,000 VND
33 HÀ THÚC TRUNG 0102 xxx 083 50,000 VND
34 VÕ QUỐC VIỆT 0101 xxx 897 50,000 VND
35 LÊ CAO TRÍ 0108 xxx 120 50,000 VND
36 PHẠM THỊ THÙY TRANG 0107 xxx 715 50,000 VND
37 PHẠM THỊ NGỌC MỸ 0101 xxx 222 50,000 VND
38 TRẦN ĐẠI LỘC 0108 xxx 803 50,000 VND
39 VŨ TUẤN ANH 0107 xxx 984 50,000 VND
40 PHẠM ĐÌNH CHINH 0101 xxx 151 50,000 VND
41 ĐẶNG THANH XUÂN 0103 xxx 690 50,000 VND
42 NGUYỄN NGỌC BĂNG TÂM 0107 xxx 883 50,000 VND
43 ĐẶNG ĐĂNG KHOA 0101 xxx 623 50,000 VND
44 LÊ THỊ THU TRANG 0103 xxx 151 50,000 VND
45 NGUYỄN DOÃN NINH 0102 xxx 700 50,000 VND
46 NGUYỄN QUANG MINH 0101 xxx 808 50,000 VND
47 ĐÀO XUÂN PHÚ 0103 xxx 878 50,000 VND
48 PHẠM ANH BẰNG 0102 xxx 723 50,000 VND
49 ĐẶNG HỒNG NGỌC 0103 xxx 166 50,000 VND
50 TRẦN VĂN PHƯƠNG 0101 xxx 452 50,000 VND
51 HÀ HUY HOÀNG 0107 xxx 464 50,000 VND
52 NGÔ VĂN CỨNG 0102 xxx 882 50,000 VND
53 LÊ THỊ MAI HƯƠNG 0102 xxx 956 50,000 VND
54 DIỆP HÒANG MINH 0101 xxx 815 50,000 VND
55 NGUYỄN LÊ HUY 0102 xxx 124 50,000 VND
56 TRẦN THANH TUẤN 0101 xxx 274 50,000 VND
57 PHẠM HỒNG SƠN 0104 xxx 912 50,000 VND
58 QUÁCH THANH HẠNH 0102 xxx 871 50,000 VND
59 LA HOÀNG VĂN 0103 xxx 951 50,000 VND
60 DƯƠNG THẾ ANH 0107 xxx 682 50,000 VND
61 VÕ THÀNH CHUNG 0102 xxx 415 50,000 VND
62 NGUYỄN TRẦN KIỀU VÂN 0103 xxx 388 50,000 VND
63 NGUYỄN ĐỒNG CÁT 0102 xxx 096 50,000 VND
64 HUỲNH THỊ XUÂN HẠNH 0103 xxx 021 50,000 VND
65 TRƯƠNG THỊ THÚY HẰNG 0101 xxx 847 50,000 VND
66 TRỊNH ĐỨC GIÁP 0101 xxx 394 50,000 VND
67 LÊ THÙY DƯƠNG 0109 xxx 647 50,000 VND
68 TRẦN TRUNG HÀ 0102 xxx 963 50,000 VND
69 PHAN THỊ BÍCH HÀ 0101 xxx 317 50,000 VND
70 PHẠM THỊ XUÂN CẢNH 0102 xxx 247 50,000 VND
71 VŨ ĐỨC VẺ 0101 xxx 789 50,000 VND
72 VŨ THỊ THẢO 0101 xxx 692 50,000 VND
73 LƯƠNG ĐÌNH  HẬU 0103 xxx 910 50,000 VND
74 NGUYỄN KHẮC HOÀNG 0103 xxx 936 50,000 VND
75 CHUNG THỦY DUNG 0103 xxx 575 50,000 VND
76 NGUYỄN THỊ NHẢN 0108 xxx 760 50,000 VND
77 LƯƠNG T PHÚ HUỲNH 0103 xxx 733 50,000 VND
78 TRẦN TẤN ĐẠT 0101 xxx 090 50,000 VND
79 BÙI NGỌC ÂN 0102 xxx 040 50,000 VND
80 CAO THỊ THÙY DUNG 0101 xxx 197 50,000 VND
STT HỌ TÊN KHÁCH HÀNG SỐ TÀI KHOẢN QUÀ TẶNG
20/11/2013
1 NGUYỄN THỊ TÀI NGUYÊN 0104 xxx 058 50,000 VND
2 NGUYỄN VĂN TÂM 0108 xxx 898 50,000 VND
3 NGUYỄN THỊ THÚY PHƯỢNG 0104 xxx 299 50,000 VND
4 HUỲNH VĂN MẾN 0101 xxx 224 50,000 VND
5 VÕ ĐÔNG PHƯƠNG 0107 xxx 159 50,000 VND
6 NGUYỄN NGỌC TRANG 0101 xxx 185 50,000 VND
7 DƯƠNG HOÀNG PHONG 0107 xxx 530 50,000 VND
8 NGUYỄN LÂM 0103 xxx 273 50,000 VND
9 TRẦN THÁI CHÂU KHANH 0104 xxx 506 50,000 VND
10 NGUYỄN THỊ NHÃ TRANG 0104 xxx 375 50,000 VND
11 HOÀNG MẠNH HÙNG 0102 xxx 981 50,000 VND
12 PHẠM THỊ HỒNG LOAN 0101 xxx 516 50,000 VND
13 TRẦN NGUYÊN TRẪM 0106 xxx 981 50,000 VND
14 CHÂU TÙNG VINH 0108 xxx 176 50,000 VND
15 ĐÀO ĐỨC TRUNG 0101 xxx 575 50,000 VND
16 NGUYỄN THỊ THIỆN 0104 xxx 835 50,000 VND
17 NGUYỄN THỊ HOÀNG ANH 0109 xxx 635 50,000 VND
18 MAI VĂN THỜI 0102 xxx 320 50,000 VND
19 NGUYỄN KHÁNH HUY 0105 xxx 800 50,000 VND
20 NGUYỄN THÁI TÙNG 0101 xxx 299 50,000 VND
21 TRƯƠNG PHƯỚC TÂN 0102 xxx 599 50,000 VND
22 LÊ HỮU THIẾT 0103 xxx 459 50,000 VND
23 NGUYỄN VĂN CHÂU KHÔI 0102 xxx 738 50,000 VND
24 NGUYỄN THỊ MINH ĐỨC 0102 xxx 724 50,000 VND
25 LÂM Á RỊA 0102 xxx 306 50,000 VND
26 NGUYỄN NGÂN GIANG 0103 xxx 941 50,000 VND
27 NGUYỄN QUANG TRUNG 0106 xxx 574 50,000 VND
28 TRẦN THỊ LÝ 0101 xxx 746 50,000 VND
29 NGUYỄN QUỐC LÂM 0101 xxx 121 50,000 VND
30 TRẦN HOÀI TRÚC ANH 0107 xxx 426 50,000 VND
31 NGÔ THỊ XUÂN HƯƠNG 0101 xxx 940 50,000 VND
32 TRẦN VĂN THANH 0103 xxx 095 50,000 VND
33 NGUYỄN VĂN LAN 0102 xxx 676 50,000 VND
34 NGUYỄN CÔNG NGUYÊN 0102 xxx 481 50,000 VND
35 PHẠM QUANG HOÀNG 0101 xxx 106 50,000 VND
36 DƯƠNG THẾ TRUNG DŨNG 0103 xxx 938 50,000 VND
37 HUỲNH VINH QUANG 0101 xxx 945 50,000 VND
38 LÊ VĂN THANH HÀ 0102 xxx 202 50,000 VND
39 VĂN NGỌC TÚ 0106 xxx 586 50,000 VND
40 TỐNG THÚY DIỄM 0106 xxx 480 50,000 VND
41 VÕ THANH HIỆP 0104 xxx 852 50,000 VND
42 TRỊNH HÙNG 0102 xxx 695 50,000 VND
43 LÊ CAO PHƯƠNG THOẠI 0104 xxx 744 50,000 VND
44 TRẦN THỊ TUYẾT NHUNG 0103 xxx 145 50,000 VND
45 NGUYỄN MINH VŨ 0102 xxx 514 50,000 VND
46 TRẦN KIM OANH 0101 xxx 905 50,000 VND
47 TRẦN THỊ BẢO ÂN 0101 xxx 707 50,000 VND
48 PHAN THỊ KIM ANH 0107 xxx 214 50,000 VND
49 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 0104 xxx 475 50,000 VND
50 PHẠM THỊ HÀ 0106 xxx 295 50,000 VND
51 PHẠM MINH ĐIỀN 0101 xxx 260 50,000 VND
52 TRƯƠNG THỊ HỒNG DUNG 0103 xxx 218 50,000 VND
53 TRỊNH MINH TẤN 0102 xxx 752 50,000 VND
54 LÊ THỊ THU TRANG 0101 xxx 036 50,000 VND
55 LÊ THỊ MINH NGUYỆT 0107 xxx 229 50,000 VND
56 TRẦN HỒNG HẠNH 0101 xxx 854 50,000 VND
57 NGUYỄN VÕ TẤN QUANG 0102 xxx 063 50,000 VND
58 NGÔ THỊ NGUYÊN NGỌC 0101 xxx 678 50,000 VND
59 CAO HOÀNG GIANG 0102 xxx 805 50,000 VND
60 NGUYỄN THỊ BẢO NGÂN 0108 xxx 213 50,000 VND
61 BÙI THỊ HUỲNH LAM 0101 xxx 084 50,000 VND
62 TRẦN VĂN CÁC 0101 xxx 794 50,000 VND
63 NGUYỄN THỊ THỦY 0108 xxx 823 50,000 VND
64 PHẠM NGỌC KHƯƠNG 0101 xxx 988 50,000 VND
65 ĐINH MẠNH TIẾN 0102 xxx 439 50,000 VND
66 NGUYỄN THỊ MAI TRÂM 0106 xxx 339 50,000 VND
67 NGUYỄN VĂN ĐẦY 0107 xxx 808 50,000 VND
68 TRỊNH XUÂN HIẾU 0107 xxx 743 50,000 VND
69 HỒ QUỐC BẢO 0104 xxx 178 50,000 VND
70 NGUYỄN THỊ MINH NHẬT 0104 xxx 483 50,000 VND
71 TRẦN NGUYỄN HỮU TUẤN 0102 xxx 134 50,000 VND
72 HUỲNH THANH HUY 0101 xxx 924 50,000 VND
73 TRẦN THỊ HÀ PHƯƠNG 0102 xxx 004 50,000 VND
74 TRẦN NGỌC TUYỀN 0101 xxx 757 50,000 VND
75 TRẦN THỊ TÂM AN 0102 xxx 898 50,000 VND
76 NGUYỄN THỊ THÚY 0103 xxx 293 50,000 VND
77 NGUYỄN THỊ MỘNG TRINH 0102 xxx 283 50,000 VND
78 LÊ PHƯƠNG NGHI 0101 xxx 303 50,000 VND
79 NGUYỄN VĂN HẢI 0101 xxx 314 50,000 VND
80 NGUYỄN THỊ KIM QUYÊN 0109 xxx 172 50,000 VND
STT HỌ TÊN KHÁCH HÀNG SỐ TÀI KHOẢN QUÀ TẶNG
21/11/2013
1 TRẦN QUANG THÁI 0103 xxx 983 50,000 VND
2 VŨ NGỌC MAI 0102 xxx 145 50,000 VND
3 LƯƠNG NGỌC TÂN 0107 xxx 380 50,000 VND
4 HỒ THỊ THANH TRÚC 0103 xxx 497 50,000 VND
5 LA QUỐC HƯNG 0101 xxx 759 50,000 VND
6 TRẦN THỊ GIA TRANG 0101 xxx 379 50,000 VND
7 PHẠM THỊ THẮM 0102 xxx 687 50,000 VND
8 ĐINH ĐÓA 0103 xxx 002 50,000 VND
9 PHAN THANH TÙNG 0104 xxx 944 50,000 VND
10 TRẦN THÚC BÃO 0101 xxx 907 50,000 VND
11 NGUYỄN HỮU HOÁ 0102 xxx 577 50,000 VND
12 TRẦN QUANG THÔNG 0102 xxx 928 50,000 VND
13 NGUYỄN DUY 0108 xxx 421 50,000 VND
14 NGUYỄN THANH DŨNG 0108 xxx 843 50,000 VND
15 NGUYỄN ĐÌNH DUY KHÁNH 0104 xxx 703 50,000 VND
16 LƯƠNG NGUYỄN THANH NHÂN 0102 xxx 642 50,000 VND
17 CHÂU NGỌC DUẨN 0101 xxx 148 50,000 VND
18 TRẦN NGỌC HÒANG VŨ 0101 xxx 095 50,000 VND
19 MAI CÔNG TIẾN 0105 xxx 905 50,000 VND
20 LƯƠNG THỊ NGỌC HẠNH 0101 xxx 026 50,000 VND
21 TRẦN ĐĂNG TÙNG 0103 xxx 145 50,000 VND
22 NGUYỄN BẢO THÚY NHUNG 0102 xxx 958 50,000 VND
23 HUỲNH THANH HUÂN 0103 xxx 240 50,000 VND
24 BÙI QUANG CẢNH 0107 xxx 520 50,000 VND
25 NGUYỄN PHÚ CƯỜNG 0104 xxx 244 50,000 VND
26 LƯ CHÍ TÂM 0107 xxx 418 50,000 VND
27 NGÔ THỊ HUYỀN TRANG 0104 xxx 651 50,000 VND
28 NGUYỄN MẬU THÀNH 0105 xxx 803 50,000 VND
29 HỒ THỊ LIÊN 0101 xxx 787 50,000 VND
30 NGUYỄN CHÍ CÔNG 0105 xxx 812 50,000 VND
31 TRẦN THỊ KIM CÚC 0102 xxx 916 50,000 VND
32 VÕ THANH PHONG 0101 xxx 442 50,000 VND
33 ĐẶNG HOÀNG QUỐC PHI 0101 xxx 453 50,000 VND
34 LÊ THỊ KIM NGÂN 0101 xxx 273 50,000 VND
35 TRẦN ĐÌNH TRỌNG 0102 xxx 567 50,000 VND
36 TRẦN QUỐC DUY 0101 xxx 475 50,000 VND
37 LÊ NGUYỄN QUANG THẮNG 0103 xxx 898 50,000 VND
38 PHẠM NGỌC THÚY DIỄM 0101 xxx 003 50,000 VND
39 NG NGỌC PHƯƠNG TRÂM 0104 xxx 722 50,000 VND
40 VŨ ĐÌNH PHƯƠNG 0101 xxx 876 50,000 VND
41 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRÂM 0103 xxx 213 50,000 VND
42 NGUYỄN TRUNG NHỰT 0104 xxx 607 50,000 VND
43 NGUYỄN VĂN HÒA 0104 xxx 769 50,000 VND
44 NGUYỄN PHÚ TRỌNG HOAN 0101 xxx 169 50,000 VND
45 LÊ NGUYÊN TÔN TRÍ 0103 xxx 587 50,000 VND
46 NGUYỄN VĂN DỦ 0104 xxx 363 50,000 VND
47 NGUYỄN TRUNG TUẤN 0107 xxx 799 50,000 VND
48 NGUYỄN HOÀNG MINH QUỐC 0102 xxx 988 50,000 VND
49 LÊ VĂN ĐIỀN 0107 xxx 467 50,000 VND
50 TRƯƠNG VĂN HIỆP 0102 xxx 446 50,000 VND
51 NGÔ MẠNH CƯỜNG 0108 xxx 983 50,000 VND
52 LÊ MINH CHÍNH 0108 xxx 366 50,000 VND
53 NGUYỄN VĂN HỘI 0107 xxx 345 50,000 VND
54 NGUYỄN THỊ BẠCH NGA 0101 xxx 595 50,000 VND
55 LƯƠNG QUỲNH ANH PHƯƠNG 0106 xxx 973 50,000 VND
56 TRẦN NGỌC MINH 0102 xxx 706 50,000 VND
57 NGUYỄN THỊ NGA 0103 xxx 212 50,000 VND
58 ĐÀO DUY MINH ĐĂNG 0109 xxx 473 50,000 VND
59 NGUYỄN THANH PHONG 0101 xxx 274 50,000 VND
60 NGUYỄN THANH HẢI 0104 xxx 846 50,000 VND
61 LÊ THÁI QUỐC 0104 xxx 310 50,000 VND
62 VÕ THANH TÚ 0101 xxx 026 50,000 VND
63 LÊ HỒNG HẠNH 0103 xxx 201 50,000 VND
64 HUỲNH THIÊN TRƯƠNG 0101 xxx 899 50,000 VND
65 TRẦN MINH TÚ 0101 xxx 707 50,000 VND
66 ĐOÀN HOÀNG ANH 0101 xxx 169 50,000 VND
67 MAI PHƯỚC LINH 0103 xxx 881 50,000 VND
68 ĐẶNG THỊ KIM TUYẾT 0101 xxx 756 50,000 VND
69 PHAN NGUYỄN LINH THẢO 0108 xxx 174 50,000 VND
70 BÀN THU LỢI 0102 xxx 176 50,000 VND
71 VŨ THỊ NGÂN 0101 xxx 312 50,000 VND
72 NGÔ TẤN NHỊ 0101 xxx 743 50,000 VND
73 NGUYỄN THỊ LỆ HẰNG 0105 xxx 903 50,000 VND
74 VŨ THỊ THƯƠNG 0102 xxx 155 50,000 VND
75 PHẠM THỊ THẢO LINH 0101 xxx 285 50,000 VND
76 NGUYỄN HỮU PHÚC 0107 xxx 794 50,000 VND
77 NGUYỄN QUANG THẢO 0102 xxx 468 50,000 VND
78 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 0102 xxx 503 50,000 VND
79 LÊ THỊ THỦY 0101 xxx 815 50,000 VND
80 TRẦN THỊ NỤ 0101 xxx 962 50,000 VND
STT HỌ TÊN KHÁCH HÀNG SỐ TÀI KHOẢN QUÀ TẶNG
22/11/2013
1 PHẠM THANH VIỆT 0102 xxx 647 50,000 VND
2 HUỲNH HỒNG LÊ 0101 xxx 362 50,000 VND
3 NGUYỄN CHÍ TIẾN 0102 xxx 223 50,000 VND
4 ĐẶNG VĂN NAM 0102 xxx 418 50,000 VND
5 NGÔ HÒANG THANH LONG 0102 xxx 070 50,000 VND
6 NGUYỄN HÀ VIỆT ANH 0105 xxx 302 50,000 VND
7 TRẦN QUỐC TRỊNH 0103 xxx 451 50,000 VND
8 NGUYỄN TRUNG THÀNH 0108 xxx 103 50,000 VND
9 NGUYỄN HỮU TIẾN 0101 xxx 727 50,000 VND
10 VŨ ĐÌNH TUẤN 0108 xxx 217 50,000 VND
11 NGUYỄN TRẦN THẢO HUYỀN 0102 xxx 893 50,000 VND
12 NGUYỄN HÒANG LAN HƯƠNG 0101 xxx 053 50,000 VND
13 VÕ ANH HUY 0107 xxx 043 50,000 VND
14 PHẠM DUY THỊNH 0103 xxx 231 50,000 VND
15 LÝ ĐỨC DUY 0102 xxx 033 50,000 VND
16 NGUYỄN VĂN KHUYẾN 0105 xxx 621 50,000 VND
17 TRẦN HOÀNG ĐỨC 0104 xxx 958 50,000 VND
18 BÙI KẾ TƯỜNG THỨC 0103 xxx 423 50,000 VND
19 CHÂU VŨ HUY 0101 xxx 355 50,000 VND
20 NGUYỄN TẤN CÔNG 0103 xxx 229 50,000 VND
21 NGUYỄN DUY ĐỨC 0103 xxx 675 50,000 VND
22 NGUYỄN THỊ HOÀNG LINH 0103 xxx 424 50,000 VND
23 ĐÀO VĂN QUÂN 0105 xxx 377 50,000 VND
24 NGUYỄN MINH ÚT QUÝ 0101 xxx 984 50,000 VND
25 LÊ NGỌC DŨNG 0102 xxx 320 50,000 VND
26 NGUYỄN THỊ TÍNH EM 0102 xxx 469 50,000 VND
27 TRẦN TRUNG HIẾU 0105 xxx 356 50,000 VND
28 VÕ HỮU HƯNG 0103 xxx 707 50,000 VND
29 H LIM KBUÔR 0102 xxx 528 50,000 VND
30 TRẦN ANH VŨ 0102 xxx 423 50,000 VND
31 NGUYỄN THÚY OANH 0101 xxx 124 50,000 VND
32 VÕ DUY KHIÊM 0103 xxx 565 50,000 VND
33 PHAN QUANG KHÁNH 0101 xxx 903 50,000 VND
34 NGUYỄN THẾ ANH 0109 xxx 126 50,000 VND
35 NGUYỄN HỮU HIẾU 0101 xxx 134 50,000 VND
36 PHẠM TUYẾT HỒNG 0101 xxx 396 50,000 VND
37 ĐÀO LÊ HÒA AN 0106 xxx 203 50,000 VND
38 MAI TRUNG GIANG 0107 xxx 870 50,000 VND
39 NGUYỄN VĂN MỸ 0107 xxx 795 50,000 VND
40 DƯƠNG XUÂN LINH 0105 xxx 863 50,000 VND
41 VÕ HỒ LAN CHI 0105 xxx 815 50,000 VND
42 PHÙNG QUỐC TÂM 0101 xxx 514 50,000 VND
43 NGUYỄN LÊ THÀNH LUÂN 0108 xxx 977 50,000 VND
44 TRẦN TẤT THẮNG 0102 xxx 827 50,000 VND
45 NGUYỄN HOÀNG PHÚ NHUẬN 0103 xxx 063 50,000 VND
46 ĐINH NGUYỄN THANH DƯƠNG 0101 xxx 317 50,000 VND
47 PHAN MINH NHỰT 0102 xxx 128 50,000 VND
48 VŨ THỊ VÂN 0102 xxx 196 50,000 VND
49 NGUYỄN LÊ THÙY HƯƠNG 0106 xxx 729 50,000 VND
50 TRƯƠNG HOÀI PHONG 0103 xxx 299 50,000 VND
51 NGUYỄN TUÂN TRỌNG 0105 xxx 928 50,000 VND
52 TRẦN THỊ HỒNG 0101 xxx 472 50,000 VND
53 VÕ ĐỨC TRƯỞNG 0106 xxx 951 50,000 VND
54 VÕ NGUYỄN ANH DUY 0103 xxx 565 50,000 VND
55 LA TRUNG HIỂN 0107 xxx 963 50,000 VND
56 NGUYỄN QUỐC TẦN 0101 xxx 863 50,000 VND
57 HUỲNH MINH TRỌNG 0106 xxx 484 50,000 VND
58 NGUYỄN ĐỨC QUANG 0105 xxx 129 50,000 VND
59 ĐÀO THỊ THANH HOA 0102 xxx 015 50,000 VND
60 LÊ THỊ THANH THƯƠNG 0106 xxx 071 50,000 VND
